Преимущества подключения через «Деловой разговор» (по сравнению с обращением в МТТ):
Бронирование номера – бесплатно. Подключение к услуге происходит в пилотном режиме: плата ни за что не взымается, и вы получаете 300 минут звонов на любые телефоны России. Если вас все устроит, позже вы сможете заключить договор и перейти на коммерческое использование услуги. Только с этого момента вступят в силу все заявленные цены.
Бронирование номера – бесплатно. Подключение к услуге происходит в пилотном режиме: плата ни за что не взымается, и вы получаете 300 минут звонов на любые телефоны России. Если вас все устроит, позже вы сможете заключить договор и перейти на коммерческое использование услуги. Только с этого момента вступят в силу все заявленные цены.
Цены в таблице приведены за 1 минуту разговора. Тарификация посекундная, начиная с 1-ой секунды разговора. Полную таблицу тарифов, включая все российские и международные направления, скачивайте по ссылке.
направление | рубли, включая НДС |
---|---|
на любых мобильных операторов | 1,64 |
Москва | 0,77 |
Санкт-Петербург | 0,67 |
Архангельск | 1,82 |
Астрахань | 1,00 |
Барнаул | 1,04 |
Белгород | 1,13 |
Биробиджан | 2,70 |
Благовещенск | 2,35 |
Брянск | 1,14 |
Владивосток | 1,64 |
Владимир | 1,16 |
Волгоград | 0,77 |
Вологда | 1,21 |
Воронеж | 1,13 |
Грозный | 1,26 |
Екатеринбург | 0,58 |
Иваново | 1,05 |
Ижевск | 1,18 |
Йошкар-Ола | 1,35 |
Иркутск | 1,05 |
Казань | 1,55 |
Калининград | 1,26 |
Калуга | 1,16 |
Кемерово | 1,06 |
Киров | 1,20 |
Кострома | 1,09 |
Краснодар | 0,74 |
Красноярск | 1,24 |
Курган | 0,67 |
Курск | 1,28 |
Липецк | 1,14 |
Махачкала | 1,24 |
Мурманск | 1,75 |
Набережные Челны | 1,62 |
Нижний Новгород | 1,23 |
направление | рубли, включая НДС |
---|---|
Новосибирск | 1,08 |
Омск | 1,14 |
Орел | 1,13 |
Оренбург | 1,18 |
Пенза | 1,24 |
Пермь | 0,71 |
Псков | 1,21 |
Республика Крым | 2,42 |
Ростов-на-Дону | 0,80 |
Рязань | 1,14 |
Самара | 0,92 |
Саранск | 1,24 |
Саратов | 1,21 |
Севастополь | 2,27 |
Смоленск | 1,16 |
Сочи | 1,00 |
Ставрополь | 1,17 |
Сургут | 0,89 |
Сыктывкар | 1,89 |
Тамбов | 1,14 |
Тверь | 1,16 |
Тольятти | 1,16 |
Томск | 1,38 |
Тула | 1,13 |
Тюмень | 0,72 |
Улан-Удэ | 1,62 |
Ульяновск | 1,25 |
Уфа | 2,03 |
Хабаровск | 1,77 |
Ханты-Мансийский АО | 2,63 |
Чебоксары | 1,18 |
Челябинск | 0,67 |
Череповец | 1,34 |
Чита | 1,53 |
Южно-Сахалинск | 2,62 |
Ярославль | 1,14 |
За номер 8-800 взымается ежемесячная абонентская плата – 1 200 руб., включая НДС.
Есть возможность подключить номер 8-800 из обычной категории с абон.платой 254 руб.,
для этого необходимо приобрести номер по более дорогой цене – 4990 руб.
За номер 8-804 взымается ежемесячная абонентская плата – 360 руб., включая НДС.
направление | рубли, включая НДС |
---|---|
Москва | 0,72 |
Санкт-Петербург | 1,98 |
Дальневосточный ФО (в т.ч. Хабаровск) | 2,88 |
Остальная территория РФ | 2,64 |
Россия, мобильные | 3,42 |
Номера МТТ Бизнес | 0,53 |